Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erinnert mit dem Weltgesundheitstag an ihre Gründung im Jahr 1948 und legt jährlich ein neues, global aktuelles Thema hierfür fest. Seit 1954 wird der Weltgesundheitstag (7. April) in Deutschland begangen. Das von der WHO vorgegebene internationale Motto wurde hierzu zunächst jeweils adaptiert und ins Deutsche übertragen. Vielfältige Akzentverlagerungen spiegeln dabei die jeweils spezifischen gesundheitspolitischen Interessen und Vorstellungen in Deutschland wieder.
Über die Jahre waren viele von der WHO vorgegebenen Themen vorrangig den zum Teil dramatischen gesundheitlichen Verhältnissen in Ländern mit schlechterer Versorgungslage der Bevölkerung gewidmet. Hiermit war der Appell an die wirtschaftlich besser gestellten Länder verbunden, den ärmeren Ländern durch personelle und finanzielle Unterstützung und in Zusammenarbeit mit der WHO bei der Lösung ihrer Probleme zu helfen.
Andere Themen, wie Impfschutz, Ernährung, Rauchen, Unfälle und Familiengesundheit, waren für alle Länder gleichermaßen aktuell und relevant.
Mit der 1977 eingeleiteten "Gesundheit für alle"-Strategie der WHO rückten zunehmend Themen mit strategischer Bedeutung für die Entwicklung von nationalen Gesundheitssystemen, wie primäre Gesundheitsversorgung, Gesundheitskommunikation, Gesundheitsförderung, in den Blickpunkt.
Diese Seite informiert über die Historie des Weltgesundheitstages und bietet weiterführende Informationen ab dem Jahr 1999. Bitte beachten Sie, dass diese Seiten einen archivarischen Charakter haben, die Informationen also größtenteils dem Stand des jeweiligen Jahres entsprechen und nicht aktualisiert wurden.
1954 | Die Krankenschwester, Wegbereiterin der Gesundheit The nurse, pioneer of health |
1955 | Wasser - Spiegel des Lebens Clean water means better health |
1956 | Mensch und Verkehr Destroy disease-carrying insects |
1957 | Ernährung und Gesundheit Food and health |
1958 | 10 Jahre Fortschritt im Gesundheitswesen Ten years of health progress |
1959 | Frohe Menschen in unserer Zeit - Gemeinsinn und Selbstverantwortung im Dienste der psychischen Gesundheit Mental illness and mental health in the world today |
1960 | Gesundheit und Freizeit Malaria eradication - a world challenge |
1961 | Unfälle und ihre Verhütung Accidents need not happen |
1962 | Schützt das Augenlicht! Preserve sight - prevent blindness |
1963 | Vom Hunger bis zum Überfluß Hunger, disease of millions |
1964 | Unbesiegte Tuberkulose No truce for tuberculosis |
1965 | Pocken - Impfschutz heute Smallpox - constant alert |
1966 | Der Mensch in seiner Stadt Man and his cities |
1967 | Gesundheit - gemeinsame Aufgabe aller Partners in health |
1968 | Gesundheit in der Welt von morgen Health in the world of tomorrow |
1969 | Gesundheit, Arbeit und Produktivität Health, labour and productivity |
1970 | Kampf dem Krebs Early detection of cancer saves lives |
1971 | Lebenstüchtig auch mit Diabetes A full life despite diabetes |
1972 | Denk an dein Herz - Motor des Lebens! Your heart is your health |
1973 | Gesundheit fängt zu Hause an Health begins at home |
1974 | Gesundes Leben durch richtige Ernährung food for a healthier world |
1975 | Impfschutz heute Smallpox: point of no return |
1976 | Besser sehen - mehr vom Leben Foresight prevents blindness |
1977 | Unsere Kinder - fit fürs Leben Immunize and protect your child |
1978 | Auf den Blutdruck achten! Down with high blood pressure |
1979 | Gesunde Kinder - unsere Verantwortung A healthy child, a sure future |
1980 | Rauchen oder Gesundheit - Deine Wahl! Smoking or health - the choice is yours |
1981 | Gesundheit für alle bis zum Jahr 2000 Health for all by the year 2000 |
1982 | Älter werden - aktiv bleiben Add life to years |
1983 | Gesundheit für alle - Aufgabe für jeden Health for all by the year 2000: the count-down has begun |
1984 | Gesundheit für unsere Kinder Children's health, tomorrow's wealth |
1985 | Jugend `85: Gesund in die Zukunft Healthy youth, our best resource |
1986 | Lebe gesünder - es lohnt sich Healthy living: everyone a winner |
1987 | Impfen nützt - Impfen schützt Immunization: a chance for every child |
1988 | Gesundheit für alle - alles für die Gesundheit Health for all - all for health |
1989 | Gesundheit im Gespräch Let's talk health |
1990 | Unser Planet- unsere Gesundheit - An die Zukunft denken - jetzt handeln Our planet - our health: think globally - act locally |
1991 | Risiken für unsere Gesundheit einschätzen und handhaben Should disaster strike - be prepared |
1992 | Leben mit Herz Heartbeat - the rythm of health |
1993 | Achte auf das Leben: Gegen Gewalt, Unfälle und Vernachlässigung Handle life with care - prevent violence and negligence |
1994 | Gesundheit in aller Munde Oral health for a healthy life |
1995 | Impfschutz für alle Target 2000 - A world without polio |
1996 | Gesunde Städte - gesund leben Healthy Cities for Better Life |
1997 | Alte und neue Infektionskrankheiten - die unterschätzte Gefahr Emerging Infectious Diseases |
1998 | Gesunde Mütter - gesunde Familien Safe Motherhood |
1999 | Aktiv leben - gesund alt werden Active Aging Makes the Difference |
2000 | Blut & Plasma spenden - Leben & Gesundheit sichern Safe Blood Starts with Me |
2001 | Psychische Gesundheit erhalten & wiederherstellen Mental Health: Stop Exclusion, Dare to Care |
2002 | Gesund leben - in Bewegung bleiben Move for Health |
2003 | Gesunde Umwelt - gesunde Kinder Shape the future of life |
2004 | Sicher fahren - gesund ankommen Road safety |
2005 | Mutter und Kind - Gesundheit von Anfang an! Make every mother and child count |
2006 | Menschen für Gesundheit: Die Gesundheitsberufe Working together for health |
2007 | Gesund bleiben - sich vor Infektionskrankheiten schützen Invest in health, build a safer future |
2008 | Vom Seuchenschutz bis zum Klimawandel - 60 Jahre WHO Protecting health from climate change |
2009 | Maßnahmen des Gesundheitswesens im Katastrophenfall Health Facilities in Emergencies |
2010 | Gesunde Städte Be part of a global movement to make cities healthier |
2011 | DART - gemeinsam Antibiotikaresistenzen verhüten und bekämpfen Antimicrobial resistance: no action today, no cure tomorrow |
2012 | Altern und Gesundheit Ageing and health. Good health adds life to years. |
2013 | Bluthochdruck Under Pressure? Cut your risk of heart attack and stroke - control your blood pressure |
2014 | Vektorübertragene Krankheiten Vector-bone diseases |
2015 | Lebensmittelsicherheit Food safety |
2016 | Diabetes Diabetes |
2017 | Depression, sprechen wir's an Depression: let's talk |
2018 | Flächendeckende Gesundheitsversorgung Universal Health Coverage: everyone, everywhere |
2019 | Flächendeckende Gesundheitsversorgung Universal Health Coverage |
2020 | Pflegende und Hebammen Nurses and midwives |
2021 | Gesundheitliche Chancengleichheit Building a fairer, healthier world |
2022 | Klima und Gesundheit Our planet, our health |
2023 | Gesundheit für alle - 75 Jahre WHO 75 years of improving public health |
2024 | Recht auf Gesundheit My health, my right |
Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre "Der Weltgesundheitstag 1954 -2008 - Seit vielen Jahrzehnten ein wichtiger Impuls für die Gesundheitsförderung in Deutschland" (PDF).
Die Ergänzungen für die Jahre 2009 bis 2013 können Sie hier herunterladen.
Über vergangene Weltgesundheitstage informiert auch die Weltgesundheitsorganisation.